Директор школы
mou_chkola3@mail.ru | |
Телефон | +7-87239-2-35-31 |
Сайт | https://kontragent.pro/person/051700291197 |
Рабочее время |
С 8.00 ч. до 17.00 ч. |
Время приема |
С 13. 00 ч. до 15.00 ч. |
Уровень образования | Высшее |
Квалификация | соответствие занимаемой должности |
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Музыка |
Ученая степень | нет |
Ученое звание | нет |
Наименование направления подготовки и (или) специальности |
Психолог, 01.09.2012 - 01.09.2017 |
Данные о повышении квалификации |
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997 2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
2018 год, 29.08.1997 - 29.08.1997
|
Данные о профессиональной переподготовке |
нет |
Общий стаж работы (полных лет) | 21 |
Стаж работы по специальности (полных лет) | 27 |
Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере | 21 лет |
Реализуемые образовательные программы | Образовательная программа СОШ №3 |